ZSCF-5000 SF6氣體回收充放裝置
ZSCF-5000 SF6氣體回收充放裝置適用于SF6電器,GIS組合電器SF6氣體絕緣電器設備的制造、現場安裝、檢修維護的使用運行。SF6氣體回收充放裝置具有回收、充放、凈化、抽真空、貯存、灌瓶等綜合性功能。
sf6氣體回收凈化系統,sf6回收儀器,sf6回收設備,sf6氣體回收裝置,sf6氣體回收充放裝置,sf6氣體回收車,六氟化硫氣體回收裝置,sf6氣體抽充裝置,sf6氣體抽真空充氣裝置,sf6氣體抽真空裝置,sf6氣體回收設備,sf6便攜式回收裝置,sf6回收裝置,sf6回收凈化裝置,sf6氣體回收充氣裝置,sf6氣體充氣回收裝置,sf6氣體回收凈化裝置
1、對裝置本機和SF6開關及GIS抽真空及真空測量;
2、對液化罐抽真空及真空測量;
3、對裝置本身抽真空及真空測量;
4、對SF6開關充氣;
5、對電器設備中的SF6氣體進行回收包括水份處理、油份處理6、對回收和回充的SF6氣體進行干燥、凈化處理;
7、對SF6電器中的SF6氣體進行回收、液化儲存及殘壓測定;
8、可容納80升容積的貯液罐,在設備本體內;
9、對SF6氣體進行壓縮液態貯存;
10、該裝置為移動式。
參數
ZSHQ-10Y-15-150
序號 | 指標名稱及單位 | ZSHQ-10Y-15-150 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | 法國美優樂10m³/h壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 國產雙極泵54 m3/h=15L/S |
7 | 回收適應入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 連續*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤75 |
14 | 實際儲液能力 | KG | 150 |
15 | 冷凍液化壓縮機 | 國產壓縮機 | |
16 | 冷凍儲罐 | L | 50 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
18 | 回收后氣體油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
19 | 干燥過濾方式 | 真空加熱活化再生 | |
20 | 充氣初壓(pa) | pa | ≤133 |
21 | 充氣終壓(mpa) | mpa | 0.8 |
22 | 充氣速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
23 | 氣化方式 | 電加熱自動溫控 |
ZSHQ12Y-12-50
序號 | 指標名稱及單位 | ZS12Y-12-50 | |
1 | 電源AC | V | 380或220 |
2 | 額定高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | <10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | 法國美優樂12m³/h的壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | L/S | 國產泵12L/S=40m³/h |
7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃) | MPa | ≤0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | <1-5Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤50 |
14 | 冷凍液化壓縮機 | 國產 | |
15 | 冷凍儲罐 | L | 50 |
16 | 回收后氣體水分(PPM/V) | 60 | |
18 | 干燥過濾方式 | 真空加熱活化再生 | |
19 | 充氣初壓(pa) | Pa | <133 |
20 | 充氣終壓(Mpa) | MPa | ≤0.8 |
21 | 充氣速率(m³/h) | m3/h | 6m³/h |
22 | 氣化方式 | 電加熱 | |
23 | 外形尺寸 | mm | 1360×800×1300 |
ZS12Y-15-150
序號 | 指標名稱及單位 | ZS12Y-15-150 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | 法國美優樂12m³/h的壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 國產雙極泵54 m3/h=15L/S |
7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤75 |
14 | 實際儲液能力 | KG | 150 |
15 | 冷凍液化壓縮機 | 國產壓縮機 | |
16 | 冷凍儲罐 | L | 50 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
18 | 回收后氣體油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
19 | 干燥過濾方式 | 真空加熱活化再生 | |
20 | 充氣初壓(pa) | pa | ≤133 |
21 | 充氣終壓(mpa) | mpa | 0.8 |
22 | 充氣速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
23 | 氣化方式 | 電加熱自動溫控 | |
24 | 適合開關 | 110KV以上 |
ZS12Y-15-250
序號 | 指標名稱及單位 | ZS12Y-15-250 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | 法國美優樂12m³/h的壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 國產雙極泵54 m3/h=15L/S |
7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤75 |
14 | 實際儲液能力 | KG | 250 |
15 | 冷凍液化壓縮機 | 國產壓縮機 | |
16 | 冷凍儲罐 | L | 50 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
18 | 回收后氣體油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
19 | 干燥過濾方式 | 真空加熱活化再生 | |
20 | 充氣初壓(pa) | pa | ≤133 |
21 | 充氣終壓(mpa) | mpa | 0.8 |
22 | 充氣速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
23 | 氣化方式 | 電加熱自動溫控 | |
24 | 適合開關 | 110KV以上 |